Annuaire des plombiers de Chambéry
Le registre rattache 66 entreprises de plomberie à Chambéry (37 en nom propre, 29 en société), la plus ancienne datant de 1966 et la plus récente de 2026. 19 ont été immatriculées depuis 2023. Dans un rayon de 10 km autour de Chambéry, le registre en compte 189 entreprises de plomberie, et 315 dans un rayon de 20 km. Code postal : 73000.
| Entreprise | Statut | Créée | Rue | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| Abdelaziz Gassoumi (Eauzen Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2025 | Boulevard Massenet | 993294446 |
| Ahcene Guedjig (GMS) | Entrepreneur individuel | 1993 | Rue de Champagne | 389637620 |
| Alexis Deschamps (A.D.M.) | Entrepreneur individuel | 2017 | Chemin des Fourches | 831215124 |
| Amar Dekouche | Entrepreneur individuel | 2005 | Rue des Tilleuls | 484258579 |
| Amine Benamar | Entrepreneur individuel | 2023 | Avenue Georges Clemenceau | 980615512 |
| Arian Mohammad Zaher (Confort Plombier Chauffagiste) | Entrepreneur individuel | 2026 | Rue Charles et Patrice Buet | 107412777 |
| Atelier Sanitaire Chauffage Cuisine | SARL | 1979 | Avenue des Ducs de Savoie | 316431410 |
| Ayoub Serghini (Plombery) | Entrepreneur individuel | 2025 | Le Plazza Rue Lucien Rose | 940769953 |
| BBC Services | SARL | 2011 | Place Saint-Leger | 530403807 |
| Corrok Alb. Plomberie | SARL | 2013 | Rue Nicolas Parent | 791900855 |
| Damien Versheure (VD-PLOMBERIE73) | Entrepreneur individuel | 2009 | Les Sapins Bleus Rue du Beaujolais | 517681193 |
| Emmanuel Broc | Entrepreneur individuel | 2014 | Rue Andre Jacques | 808117170 |
| Entreprise Michel Perret | SARL | 1966 | Rue de la Republique | 311934053 |
| Entreprise Rushiti | SARL | 2006 | Chemin des Primeveres | 489335372 |
| Eric Brun Renovation | SARL | 2005 | Place Saint-Leger | 484693809 |
| Ets Delacroix. L | SARL | 2016 | Rue Nicolas Parent | 823427034 |
| Eurl B&t Plomberie (BT Plumber Brothers) | SARL | 2022 | Rue Nicolas Parent | 917383408 |
| Eurl Van de Velde Johan | SARL | 2023 | Rue Favre | 979543311 |
| Evan Pinto (PNT Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2025 | Rue de la Galopaz | 990676991 |
| Fabrice Oziard (Fabrice Oziard) | Entrepreneur individuel | 2014 | Rue Lamartine | 803092238 |
| France H2O | SARL | 2023 | Faubourg Montmelian | 948134283 |
| GL2R | SARL | 1995 | Parc Activites Cote Rousse Rue du Genevois | 402305114 |
| Glady Balanda Otonio | Entrepreneur individuel | 2024 | Rue Sainte-Rose | 987357662 |
| Gourami Boudgiachvili | Entrepreneur individuel | 2020 | Rue du Beaujolais | 889130605 |
| Granit Husaj (IGP) | Entrepreneur individuel | 2025 | Rue des Combes | 993005024 |
| Guy Bondaz | Entrepreneur individuel | non renseignée | Rue de la Garenne | 310812987 |
| Huseyin Yilmaz (Amy-Sanit) | Entrepreneur individuel | 2017 | Rue de Pugnet | 832469597 |
| Jean-Marc Evrard | Entrepreneur individuel | 2012 | Chemin des Rapieres | 753198126 |
| Jeremy Bellec (Plomberie 73) | Entrepreneur individuel | 2022 | Chemin des Vieux Capucins | 921110169 |
| Jeremy Da Silva (Da Silva Plomberie Chauffage) | Entrepreneur individuel | 2024 | Rue du Pre Pagnon | 982174468 |
| Jerome Jullian | Entrepreneur individuel | 2022 | Avenue des Follaz | 914910559 |
| Joffrey Lucet-Mousli (Lucet) (JO Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2016 | Avenue du Covet | 822573358 |
| Lakhdar Aribi (Hydrotech Savoie) | Entrepreneur individuel | 2025 | Rue du Grand Champ | 990541526 |
| Ld 73 Installation | SAS | 2023 | Rue Charles Montreuil | 949453815 |
| Le Plombier | SARL | 2011 | Rue de Lans | 532388683 |
| Les Plombiers du Coeur | SAS | 2017 | Rue de Champagne | 830199949 |
| Lnpc | SARL | 2025 | Zi Bissy Rue Emile Romanet | 989925235 |
| M'Hamed Essabaouni | Entrepreneur individuel | 2021 | Rue de Champagne | 904111465 |
| Mattis Chedal-Anglay-Salin (MC Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2024 | App001 Rue du Pellaz | 933453862 |
| Mf-Ilg (Plomberie Riviera & Fils) | SAS | 2021 | Avenue d'Annecy | 898690441 |
| MH Services (MH Services) | SAS | 2025 | Boulevard Leon Gambetta | 994907756 |
| Mickael Drouette | Entrepreneur individuel | 2013 | Rue Casimir Angelier | 794723189 |
| Modibo Diarra (Aquapro Services) | Entrepreneur individuel | 2025 | Avenue d'Annecy | 992707372 |
| Mourad Dinai | Entrepreneur individuel | 2020 | Quai Pierre Bayard | 888853876 |
| Multi Protect Habitat (Multi Protect Habitat) | SARL | 2020 | Rue Nicolas Parent | 880663695 |
| NC Alpes | SARL | 2025 | Rue Ernest Grangeat | 943276618 |
| NH Plomberie | SARL | 2017 | Avenue des Follaz | 829847722 |
| Nicolas Buscoz | Entrepreneur individuel | 2024 | Rue de Chautagne | 930348693 |
| Nourrdine Talbi (Aquatech Plomberie Chauffage) | Entrepreneur individuel | 2013 | Rue Bob Nant | 791480213 |
| Novatech | SARL | 2008 | Route de Saint-Saturnin | 503167793 |
| Omar El Hasnaoui | Entrepreneur individuel | 2008 | Rue Berthet-Burlet | 504348103 |
| Philippe Bruchon | Entrepreneur individuel | 1995 | Rue Paul Gidon | 400608980 |
| Plombier 38/73 (PLOMBIER38) | SARL | 2014 | Rue Nicolas Parent | 802086389 |
| Rachid Azzi | Entrepreneur individuel | 2008 | Place Saint-Leger | 503860652 |
| Ravoire Scop | SAS | 2018 | Rue du Pre Pagnon | 838654515 |
| RB Depannage 73 | SAS | 2015 | Avenue de Merande | 815318365 |
| Robin Martini | Entrepreneur individuel | 2020 | Chemin de Beauvoir | 883805970 |
| Romain Terrones (RM Plomberie et Services) | Entrepreneur individuel | 2013 | Rue Sommeiller | 795076769 |
| Sabeko Savoie | SARL | 2019 | Rue Paul Girod | 851513333 |
| Sarl Alpes Savoie Energie | SARL | 2006 | Avenue des Follaz | 488033523 |
| Spcr | SAS | 2012 | Rue du Larzac | 751158841 |
| Tariq Serghini (TMS Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2024 | Rue de la Reveriaz | 984146787 |
| Timothee Declercq | Entrepreneur individuel | 2014 | Rue General Sevez | 804863058 |
| Uxello SUD EST (Uxello SE) | SAS | 2015 | Avenue des Follaz | 814574976 |
| Vellela | SARL | 2003 | Square d'Orgeval | 449001874 |
| Yannik Minatchy-Petchy (MPY Plomberie-Chauffage) | Entrepreneur individuel | 2015 | Rue des Combes | 814831111 |
Origine des données : données publiques des entreprises (Sirene, registre national des entreprises), activité 43.22A, relevé du 5 novembre 2026. Une inscription au registre n'atteste pas d'une activité en cours ; pour signaler une erreur, écrivez par email.
Communes proches
- Bassens (à 3 km, 5 entreprises)
- Cognin (à 3 km, 5 entreprises)
- Jacob-Bellecombette (à 4 km, 4 entreprises)