Annuaire des plombiers d'Aix-les-Bains
Aix-les-Bains héberge 41 sièges d'entreprises de plomberie d'après le registre : 28 en nom propre, 13 en société, la plus ancienne datant de 1967 et la plus récente de 2026. Autour d'Aix-les-Bains, 100 entreprises de plomberie sont recensées dans un rayon de 10 km, contre 289 dans un rayon de 20 km. Code postal : 73100.
| Entreprise | Statut | Créée | Rue | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| 2S Energie | SARL | 2023 | Chemin des Violettes | 948559950 |
| Alexandre Grison | Entrepreneur individuel | 2023 | Boulevard de la Roche du Roi | 977931906 |
| Alpes Savoie Plomberie | SAS | 2023 | Allee Promenade des Bords du Lac | 948455688 |
| Andre Montmasson | Entrepreneur individuel | 1967 | Chemin des Marmillons | 746712926 |
| Anthony Bouchez (AZPLOMBERIE73) | Entrepreneur individuel | 2020 | Rue Jacqueline Auriol | 893415984 |
| AVI Perez (AVI Perez) | Entrepreneur individuel | 2008 | Rue Sir Alfred Garrod | 511504573 |
| Aymeric Martin (Ayme'Nergies) | Entrepreneur individuel | 2019 | Chemin des Simons | 853675114 |
| BAU Mario et Fils | SARL | 2001 | Des Confins Boulevard Gaston Mollex | 443102926 |
| Bruno Cacciatore | Entrepreneur individuel | 2005 | Chemin de Saint-Simond | 481871044 |
| Cappellaro | SARL | 2018 | Avenue de Saint-Simond | 843717067 |
| Clement Albert | Entrepreneur individuel | 2009 | Boulevard des Cotes | 520409640 |
| Climatise | SAS | 2022 | Rue Hector Berlioz | 920633864 |
| Enea Pizzale | Entrepreneur individuel | 2003 | Le Saint Eloi Avenue de Marlioz | 450568456 |
| Fabien Avonde (Avonde Fabien Plombier Chauffagiste) | Entrepreneur individuel | 2016 | Rue Vincent Dindy | 817624026 |
| Franck Diemunsch | Entrepreneur individuel | 2010 | Commune de Rattachement Place Maurice Mollard | 521196519 |
| Georges Gallucci | Entrepreneur individuel | 1976 | Rue Vaugelas | 306235037 |
| Groupe Boreal | SARL | 2024 | Rue de Chambery | 938752250 |
| Habbib Yildirim (Zaza Energie Service) | Entrepreneur individuel | 2014 | Le Galion - Montee Allee du Galion | 800803439 |
| Jerome Prabel | Entrepreneur individuel | 2010 | Rue Desaix | 528678238 |
| Jonathan Martins | Entrepreneur individuel | 2014 | Chemin de Memars | 803641521 |
| Jonathan Mortelette (MJ Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2015 | Chemin des Pinchins | 812689529 |
| Julien Thievenaz (TCS) | Entrepreneur individuel | 2023 | Rue Charlotte Perriand | 982851073 |
| Julien Tournier (Delta Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2025 | Rue des Acacias | 992255257 |
| Kevin Baysse | Entrepreneur individuel | 2014 | Avenue d'Annecy | 804294742 |
| La Plomberie Savoisienne | SAS | 2026 | Boulevard Ludovic Napoleon Lepic | 107531790 |
| Lionel Jacquet | Entrepreneur individuel | 2026 | Avenue de Marlioz | 101861557 |
| LM3C Plomberie (l'Atelier Monsieur Madame) | SAS | 2020 | Place Georges Clemenceau | 881540660 |
| Loic Bonnetain | Entrepreneur individuel | 2014 | Rue de Chambery | 801424698 |
| Madgid Djelloul | Entrepreneur individuel | 2024 | Rue de la Tarentaise | 984584615 |
| Mailland Chauffage-Sanitaire | SARL | 2009 | Rue de Lafin | 517758884 |
| MJ Energie | SARL | 2023 | Boulevard Pierpont Morgan | 950969881 |
| Olivier Detoeuf (Activ'Depannage Services) | Entrepreneur individuel | 2003 | Chemin de Sosse Lievre | 449421056 |
| Pascal Rey (Rey Pascal) | Entrepreneur individuel | 2007 | Rue des Pres Riants | 493222616 |
| Patrice Bonnel | Entrepreneur individuel | 1996 | Rue Pauline Borghese | 408037851 |
| Raymond Montmasson | Entrepreneur individuel | 1967 | Chemin des Marmillons | 746712918 |
| Rebalpes | SARL | 2021 | Chemin Villon | 907999536 |
| Savoie Tech Services (Savoie Tech Services) | SARL | 2024 | Les Tamaris Passage Garibaldi | 937738896 |
| Setti Plomberie (Eurl Setti Plomberie) | SARL | 2008 | Boulevard Pierpont Morgan | 507711398 |
| Thomas Froment (TF Thermie) | Entrepreneur individuel | 2022 | Rue Louis de Savoie | 909589145 |
| Thomas Gabin (Alp'Depanne et Sanitaires) | Entrepreneur individuel | 2025 | Villas Bergame Rue Colette | 993462175 |
| Youssouf Mzembaba | Entrepreneur individuel | 2019 | Mme Hassani Ou Mr Mzembaba Rue des Petits Pains | 849216247 |
Origine des données : données publiques des entreprises (Sirene, registre national des entreprises), activité 43.22A, relevé du 5 novembre 2026. Une inscription au registre n'atteste pas d'une activité en cours ; pour signaler une erreur, écrivez par email.
Communes proches
- Tresserve (à 2 km, 2 entreprises)
- Mouxy (à 4 km, 2 entreprises)
- Pugny-Chatenod (à 4 km, 1 entreprise)